|
I - PARTNER
Investimento 15 Euro:
|
II - PARTNER ATTIVO
Hai raccomandato 2 partners.
|
III - PRIMA GRIGLIA COMPLETA
= I tuoi partners fanno la stessa cosa:
|
|
IV - PREMIO ISTANTANEO PER IL COMPLETAMENTO DELLA GRIGLIA
1. Commissione CASH 10 Euro 2. Una nuova posizione nella griglia GV1-livello1
|
|
4 GRIGLIE COMPLETE
=
|
PREMIO ISTANTANEO supplementare
1. Commissione CASH 10 Euro 2. Premio CASH supplementare 4 Griglie 15 Euro 3. Una nuova posizione nella griglia GV2-livello 2
|
|
Analogamente si procede con la Griglia GV02-livello 2 Analogamente si procede fino alla Griglia GV11-livello 11
|
| Gruppo valore | Valore posizione | Comissione 1 griglia | Premio 4 griglie |
| GV01 | 15 Euro | 10 Euro | 15 Euro |
| GV02 | 30 Euro | 15 Euro | 30 Euro |
| GV03 | 60 Euro | 30 Euro | 60 Euro |
| GV04 | 120 Euro | 60 Euro | 120 Euro |
| GV05 | 250 Euro | 125 Euro | 250 Euro |
| GV06 | 500 Euro | 250 Euro | 500 Euro |
| GV07 | 1.000 Euro | 500 Euro | 1.000 Euro |
| GV08 | 2.000 Euro | 1.000 Euro | 2.000 Euro |
| GV09 | 4.000 Euro | 2.000 Euro | 4.000 Euro |
| GV10 | 6.000 Euro | 3.000 Euro | 6.000 Euro |
| GV11 | 10.000 Euro | 5.000 Euro | 30.000 Euro |
guadagno totale: 91.935 EURO
al completamento dell'intero ciclo di una posizione